| Carsten Michael | 1:01:34 | 12. Gesamtplatz | M | 01. Platz | AK TM 40 |
| Siegfried Taube | 1:04:01 | 19. Gesamtplatz | M | 01. Platz | AK TM 45 |
| Thomas Baumann | 1:19:03 | 76. Gesamtplatz | M | 20. Platz | AK TM 35 |
| Patricia Grewatta | 1:10:21 | 05. Gesamtplatz | W | 02. Platz | AK TW 20 |
| Heike Scholz | 1:26:01 | 25. Gesamtplatz | W | 05. Platz | AK TW 40 |
| Andreas Büscher | 2:08:52 | 40. Gesamtplatz | M | 06. Platz | AK TM 45 |
| Silvia Seitel | 2:14:48 | 07. Gesamtplatz | W | 04. Platz | AK TW 35 |
| Silke Schöning | 2:29:31 | 17. Gesamtplatz | W | 09. Platz | AK TW 35 |
| Ilona Pfeiffer (S) | Bernd Hippler (R) | Jens-Eric Bergmann (LC Solbad Ravensberg/L) | 1:02:33 | 1. Platz |
Platz |
Nachname |
Vorname |
Verein |
Jg. |
Klasse |
Zeit |
Start-Nr. |
1 |
Fritsche |
Marc |
TV Lemgo |
1994 |
M 14/15 |
29:47,0 |
126 |
2 |
Hegenbarth |
Amadeus |
Racing-Team Holger Steuer |
1994 |
M 14/15 |
30:11,0 |
140 |